技术参数
| 描述 | 可用于SMT检测设备之后的NG筛选 |
| 可用于自动收集AOI检测NG/OK电路板到不同的层段 | |
| 电路板容量 | 25片,可多用途选择NG/OK存板数量 |
| 最大承重负荷 | 1.5千克/PCB |
| 循环时间 | 约12秒 |
| 电源及电负荷 | 220V交流,单相最大850伏安 |
| 电路板厚度 | 最小0.6mm |
规格参数
| 型号 | ZCLA-3L | ZCLA-3XL |
| 线路板有效尺寸(mm) | 400(L)×3507W | 510(L)×460(W |
| 传输高度(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| 外形尺寸(mm) | 1000(L)×1100(W)×1760(H) | 1200(L)×1200(W)×1760(H) |
| 大概重量(kg) | 240(kg) | 300(kg) |




