技术参数
| 型号 | KT-400 | KT-280 | 备注 |
| 适用生产范围 | PCBA产品涂覆后固化生产 | ||
| 外型尺寸(mm) | 2550(L)*1850(W)*2150(H)mm | 1800(L)*1750(W)*2150(H)mm | 机台高度与重量会依客户订制层数要求增加而增加 |
| 重量(Kg) | Approx. 1800/ 1650 | ||
| 升温时间 | <30minute | ||
| 温度设定范围 | 室温–200°C(可调) | ||
| 温度控制精度 | ±1.0°C | ||
| 工艺边 | 10mm | ||
| 控制方式 | PID闭环控制+SSR驱动+触摸屏 | ||
| PCB板温分布偏差 | ≤±3.0°C | ||
| 过炉时间 | 依产品需求参数设定 | ||
| PCB最大尺寸(mm) | 500(L)*420(W) | 300(L)*280(W) | 小板可采用过炉托盘,非标尺寸可定制 |
| 导轨调宽范围 | 100~400mm | 100~280mm | |
| 层间距 | 25.4mm | 可定制 | |
| 运输高度 | 950±30mm | 参照客户点胶设备 | |






